天然手工皂筆記本
水分的選擇
- 純水,煮開的水,切勿使用生水
- 乳皂就用乳水
- 其他如絲瓜水、花水、胡蘿蔔汁製成冰
油脂的分類
- 飽和脂肪酸
- 不飽和脂肪酸
- )單元不飽和脂肪酸
- )多元不飽和脂肪酸
油脂硬度的計算 → INS值
各種油脂的「INS值」是以<皂化值-碘價>所計算出來的,也就是說碘價越低的油脂如:椰子油、可可脂、棕櫚核油等,INS值愈高。各油脂INS值影響成品的軟硬度,如果配方中的軟油比例較高、INS值低,做出來的皂就是軟趴趴的。一般書籍建議的INS值在160,不過120~170都算是理想的硬度,只要過了數星期的成熟期,成品都不會有太大的問題。各類油脂的皂化價與INS值
常用 | 油脂種類 | 氫氧化鈉/NaOH | 氫氧化鉀/KOH | INS值 |
● | 甜杏仁油 Almond, Sweet | 0.1360 | 0.1904 | 97 |
杏桃仁油 Apricot Kernel | 0.1350 | 0.1890 | 91 | |
Arachis | 0.1360 | 0.1904 | 99 | |
● | 酪梨油 Avocado | 0.1339 | 0.1875 | 99 |
鰐梨油 Avocado A37 | 0.1330 | 0.1862 | 99 | |
鰐梨脂 Avocado Butter | 0.1339 | 0.1875 | ||
巴西核果 Babassu, brazil nut | 0.1750 | 0.2450 | 230 | |
牛蹄 Beef Hoof | 0.1410 | 0.1974 | 124 | |
● | 蜂蠟、蜜蠟 Beeswax | 0.0690 | 0.0966 | 84 |
琉璃苣 Borage | 0.1357 | 0.1900 | 50 | |
巴西核果 Brazil Nut | 0.1750 | 0.2450 | 230 | |
牛脂,牛油 Butterfat, Cow | 0.1619 | 0.2266 | 191 | |
羚羊油 Butterfat, Goat | 0.1672 | 0.2340 | ||
Camelina | 0.1333 | 0.1870 | ||
● | 山茶花(椿油) Camellia | 0.1362 | 0.1910 | 108 |
Candelilla Wax | 0.0381 | 0.0535 | ||
● | 芥花油 Canola I(org) | 0.1324 | 0.1856 | 56 |
芥花油 Canola II(Jpn) | 0.1240 | 0.1736 | 56 | |
Carnauba Wax | 0.0611 | 0.0856 | ||
● | 蓖麻油 Castor | 0.1286 | 0.1800 | 95 |
雞油 Chicken Fat | 0.1389 | 0.1944 | 130 | |
大豆油(黃豆油) Chinese Bean | 0.1350 | 0.1890 | 61 | |
● | 可可脂 Cocoa Butter | 0.1370 | 0.1918 | 157 |
● | 椰子油 Coconut | 0.1900 | 0.2660 | 258 |
鱈魚肝油 Cod-liver | 0.1326 | 0.1856 | 29 | |
咖啡籽 Coffee-seed | 0.1300 | 0.1820 | ||
菜籽油 Colza | 0.1240 | 0.1736 | 56 | |
玉米油 Corn | 0.1360 | 0.1904 | 69 | |
棉籽油 Cottonseed | 0.1386 | 0.1940 | 89 | |
落花生 Earthnut | 0.1360 | 0.1904 | 99 | |
鴯鶓 Emu | 0.1359 | 0.1960 | 128 | |
● | 月見草油 Evening Primrose | 0.1357 | 0.1900 | 30 |
亞麻籽 Flaxseed | 0.1357 | 0.1899 | -6 | |
鵝油 Goose Fat | 0.1369 | 0.1916 | 130 | |
● | 葡萄籽油 Grapeseed | 0.1265 | 0.1771 | 66 |
榛果油 Hazelnut | 0.1356 | 0.1898 | 94 | |
大麻籽油 Hemp Seed | 0.1345 | 0.1883 | 39 | |
Illipe Butter | 0.1385 | 0.1940 | ||
爪哇棉花 Java Cotton I | 0.1370 | 0.1918 | ||
爪哇棉花 Java Cotton II | 0.1461 | 0.2049 | ||
● | 荷荷芭 Jojoba | 0.0690 | 0.0966 | 11 |
棉 Kapok I | 0.1461 | 0.2049 | ||
棉 Kapok II | 0.1370 | 0.1918 | ||
非洲核果油 Karite Butter (Shea) | 0.1280 | 0.1792 | 116 | |
Katchung | 0.1360 | 0.1904 | 99 | |
Kokun Butter | 0.1357 | 0.1900 | ||
● | 夏威夷核果 Kukui Nut | 0.1350 | 0.1890 | 24 |
羊毛脂 Lanolin | 0.0741 | 0.1037 | 83 | |
豬油 Lard | 0.1380 | 0.1932 | 139 | |
亞麻仁油 Linseed | 0.1357 | 0.1899 | -6 | |
● | 澳洲胡桃油(澳洲核果油) Macadamia | 0.1390 | 0.1946 | 119 |
玉蜀黍 Maize | 0.1360 | 0.1904 | 69 | |
芒果油 Mango | 0.1280 | 0.1792 | ||
芒果脂 Mango Butter | 0.1371 | 0.1920 | ||
Meadowfoam | 0.1207 | 0.1690 | ||
貂油 Mink | 0.1400 | 0.1960 | ||
芥子油 Mustard | 0.1241 | 0.1737 | 56 | |
牛足 Neat's foot | 0.1359 | 0.1902 | 124 | |
Meen | 0.1387 | 0.1941 | 124 | |
豆蔻脂 Nutmeg Butter | 0.1160 | 0.1624 | ||
● | 橄欖油 Olium Olivate | 0.1340 | 0.1876 | 109 |
橄欖油 Olive Oil | 0.1340 | 0.1876 | 109 | |
駝鳥 Ostrich | 0.1390 | 0.1946 | 128 | |
● | 棕櫚油 Palm | 0.1410 | 0.1974 | 145 |
棕櫚脂 Palm Butter | 0.1560 | 0.2184 | 183 | |
● | 棕櫚核仁油 Palm Kernel | 0.1560 | 0.2184 | 227 |
棕櫚硬脂酸 Palm | 0.1410 | 0.1974 | ||
紅棕櫚油 (棕櫚果油) Palm Fruit Oil | 0.142 | 0.196 | 110 | |
水蜜桃核仁油 Peach Kernel | 0.1370 | 0.1920 | 96 | |
花生 Peanut | 0.1360 | 0.1904 | 99 | |
Perilla | 0.1369 | 0.1916 | ||
開心果Pistachio Nut | 0.1328 | 0.1863 | 92 | |
罌粟籽 Poppyseed | 0.1383 | 0.1936 | ||
南瓜籽 Pumpkinseed | 0.1331 | 0.1863 | 67 | |
苧麻油 Ramic | 0.1240 | 0.1736 | 56 | |
油菜花Rape | 0.1240 | 0.1736 | 56 | |
油菜花籽 Rapeseed | 0.1240 | 0.1736 | 56 | |
● | 米糠油 Rice Bran | 0.1280 | 0.1792 | 70 |
● | 蓖麻油 Ricinus | 0.1286 | 0.1800 | 95 |
● | 玫瑰(果)籽油 Rose Hip Seed | 0.1378 | 0.1930 | |
紅花油 Safflower | 0.1360 | 0.1904 | 47 | |
婆羅雙樹油 Sal Butter | 0.1306 | 0.1832 | ||
芝麻油 Sesame Seed | 0.1330 | 0.1862 | 81 | |
● | 乳油木果脂(非洲核果油/雪亞脂) Shea Butter | 0.1280 | 0.1792 | 116 |
● | 白油 Shortening (veg.) | 0.1360 | 0.1904 | 115 |
黃豆,大豆油 Soybean | 0.1350 | 0.1890 | 61 | |
● | 葵花籽油 Sunflower Seed | 0.1340 | 0.1876 | 63 |
橄欖油 Sweet Oil | 0.1340 | 0.1876 | 109 | |
熊油 Tallow, bear | 0.1390 | 0.1946 | ||
牛油 Tallow, beef | 0.1405 | 0.1967 | 147 | |
Tallow, chinese vegetable | 0.1345 | 0.1883 | ||
鹿油 Tallow,deer | 0.1379 | 0.1930 | 166 | |
羚羊 Tallow, goat | 0.1383 | 0.1936 | 156 | |
綿羊油 Tallow, sheep | 0.1383 | 0.1936 | 156 | |
Tamanu | 0.1357 | 0.1900 | ||
Theobroma | 0.1370 | 0.1918 | 157 | |
桐 Tung | 0.1377 | 0.1927 | ||
核桃,核桃 Walnut | 0.1353 | 0.1894 | 45 | |
● | 小麥胚芽 Wheatgerm | 0.1310 | 0.1834 | 58 |
資源來源:手作の樂趣 - HAOCHENG
INS用來判斷肥皂的硬度,INS越高則成皂越硬、耐洗,例如椰子油 INS 258,反之則越軟,例如橄欖油的109。
各種油品的功能
- 椰子油:硬油,去污、起泡作用,抗菌功能,軟化及潤澤肌膚
- 棕櫚油:保濕滋潤度高、硬度好,不易氧化
- 橄欖油:軟油,高滲透力、滋潤度、保濕、修護肌膚,要求比較高的人會用食用級
- 牛油果油:穿透股膚軟化肌膚,預防皺紋
- 甜杏仁油:容易被皮膚吸收、軟化、滋潤,改善肌膚乾燥及發癢
好手工皂的要件
- 原料
- 溫度
- 溼度
- 自然皂化
- 母乳皂:鹼液的水成分以母乳取代
- 薰衣草精油的顏色是透明的
- 真的精油是分子很小的醚類,皮膚容易吸收;假精油是大分子會停留在皮膚表面
- 透明皂是化學的不要用
家事皂配方1
- 椰子油 360g
- 棕櫚油 120g
- 芥花油 120g
- 氫氧化納 101.2g
- 冰塊 253g
冰水的量約等於 Naoh * 2~2.5倍
放到保溫箱 30 天
- 椰子油 360g
- 棕櫚油 120g
- 芥花油 120g
- 氫氧化納 101.2g
- 冰塊 253g
冰水的量約等於 Naoh * 2~2.5倍
放到保溫箱 30 天
家事皂配方2
- 椰子油 240g
- 橄欖油 60g
- 氫氧化納 54g
- 冰塊 130g
放到保溫箱 30 天
廢油皂配方1
- 廢油 100cc
- 氫氧化納 11.25g
- 冰塊 13.75g
- 香精油 3滴
廢油皂配方2
- 廢油 1000cc
- 氫氧化納 145g
- 冰塊 390g
- 糖2茶匙 起泡作用
- 鹽2茶匙 凝結作用
家事皂配方3
- 椰子油 196g
- 橄欖油 504g
- 棕櫚油 306g
- 蓖麻油 178g
- 氫氧化納 158.2g
- 冰塊 375g
放到保溫箱 30 天
家事皂配方4
- 椰子油 200g
- 葡萄籽油 200g
- 棕櫚油 200g
- 橄欖油 400g
- 氫氧化納 145g
- 冰塊 333g
- 薄荷腦 15g
- 薰衣草精油 15g
- 茶樹精油 10g
放到保溫箱 30 天
馬賽皂的標準:橄欖油 72%以上
- 椰子油 125g
- 棕櫚油 70g
- 橄欖油 500g
- 氫氧化納 100g
- 冰塊 150g
- 精油 10滴
使用馬賽皂要注意保持乾燥,最好有兩塊交替一乾一溼地用
單字教學
Saponification 皂化作用
參考影片
https://www.youtube.com/watch?v=lNWV69msWtI
留言
您好:
很抱歉打擾您ㄧ點時間
在網路上有看到您的資料
我們公司是國內專業進口手工皂原料和化妝品原料貿易商
--------- 昕昱豐興業貿易商行 ------------
以提供最高品質原料及優惠價格給客戶
希望日後有機會能為您服務wg
也歡迎您來函詢問 hsu3107@hotmail.com hsu3107@gmail.com
或電洽 0933-429004 (台灣) 許經理
如有打擾.敬請見諒
謝謝
(歡迎來函索取原料目錄)